振實(shí)密度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:SYP-0993B振實(shí)密度測(cè)定儀(一法二法體積法和三法質(zhì)量法)是按照2020版藥典0993法堆密度和振實(shí)密度測(cè)定法中振實(shí)密度要求制造的。頻率和振次數(shù)字顯示,并可以調(diào)節(jié);配備自動(dòng)計(jì)算功能和打印機(jī)系統(tǒng),具有保護(hù)設(shè)定功能,存儲(chǔ)功能,平均值計(jì)算功能,能打印出測(cè)試時(shí)間(年月日時(shí)分秒)質(zhì)量、體積、振實(shí)密度值,平均值及測(cè)試編號(hào)等數(shù)據(jù)功能;同時(shí)具備振動(dòng)次數(shù)和振動(dòng)時(shí)間兩種測(cè)量模式;通過(guò)定體積組合量筒測(cè)試松裝密度,可
產(chǎn)品型號(hào): SYP-0993B
訪問(wèn)次數(shù):840
更新日期:2024-08-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 上海密通 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
SYP-0993B振實(shí)密度測(cè)定儀(一法二法體積法和三法質(zhì)量法)上海密通機(jī)電科技有限公司產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本儀器是按照2020版藥典0993法堆密度和振實(shí)密度測(cè)定法中振實(shí)密度要求制造的。頻率和振次數(shù)字顯示,并可以調(diào)節(jié);配備自動(dòng)計(jì)算功能和打印機(jī)系統(tǒng),具有保護(hù)設(shè)定功能,存儲(chǔ)功能,平均值計(jì)算功能,能打印出測(cè)試時(shí)間(年月日時(shí)分秒)質(zhì)量、體積、振實(shí)密度值,平均值及測(cè)試編號(hào)等數(shù)據(jù)功能;同時(shí)具備振動(dòng)次數(shù)和振動(dòng)時(shí)間兩種測(cè)量模式;通過(guò)定體積組合量筒測(cè)試松裝密度,可以獲得豪斯納比和壓縮度數(shù)據(jù)。
相關(guān)儀器推薦:SYP-堆密度測(cè)定儀
一、SYP-0993B振實(shí)密度測(cè)定儀(一法二法體積法和三法質(zhì)量法)參數(shù)明細(xì)
功能項(xiàng)目 | 參數(shù)明細(xì) | ||
型號(hào) | SYP-0993B-1 | SYP-0993B-2 | SYP-0993B-3 |
1.測(cè)試工位數(shù)(選購(gòu)) | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) |
2.測(cè)試數(shù)據(jù)處理方式 | 帶打印,自動(dòng)計(jì)算,平均值計(jì)算,數(shù)顯振次和振動(dòng)頻率 | ||
3. 量筒(玻璃材質(zhì))質(zhì)量法使用 | 25ml、100ml(選購(gòu)10ml量筒用于25ml以下樣品測(cè)試) | ||
4.振幅 | 整數(shù)1-14mm; | ||
5.測(cè)量模式 | 振次 | ||
6.密度 | 0-9.9999g/cm3 | ||
7.振動(dòng)頻率 | 0~300 次/分 數(shù)顯 | ||
8.振動(dòng)時(shí)間 | 0-9999s數(shù)顯 | ||
9.參照標(biāo)準(zhǔn) | 2020版藥典、USP、BP和EP藥典規(guī)范 | ||
10.測(cè)試方法 | 質(zhì)量法(標(biāo)配);體積法(選購(gòu)不銹鋼組合量筒部件) | ||
11.體積法量筒(選購(gòu)) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(選購(gòu)10ml量筒用于25ml以下測(cè)試).組合量筒由上套筒和標(biāo)定體積量筒組成. | ||
12.測(cè)試方法的選擇 | 質(zhì)量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;體積法適用于:容易粘在量筒上的細(xì)粉體樣品. | ||
13.量筒要求 | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,解決在振實(shí)過(guò)程粉體飛濺性溢出. | ||
14.重復(fù)性 | 誤差:≤1% | ||
15.準(zhǔn)確性 | 誤差:≤1% | ||
16.流動(dòng)指數(shù) | 壓縮度;豪斯納比Hausner ratio:振實(shí)密度/松裝密度獲得 ;需要購(gòu)買松裝密度儀獲得數(shù)據(jù). | ||
17.應(yīng)用說(shuō)明 | 制藥、食品、化工、電池、磨料、科研院所、及大中專院校、企業(yè)研發(fā)、質(zhì)量管控等 | ||
18.電源 | 交流AC 220V(50Hz/60Hz)、40W | ||
19.使用環(huán)境 | 濕度小于85%,無(wú)凝結(jié)現(xiàn)象,無(wú)煙塵,無(wú)機(jī)械振動(dòng)源或電磁干擾源 |
二、振實(shí)密度試驗(yàn)所用量筒和樣品量表
樣品量用于25ml以下時(shí)建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗(yàn)樣品質(zhì)量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
三、部分粉體樣品的振動(dòng)次數(shù)的選擇表
樣品類型 | 振動(dòng)次數(shù)/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業(yè)顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
注:有其他要求時(shí),由供需雙方協(xié)商. |